Величина прожиточного минимума в Ростовской области
Период | Сумма (в руб.) | |||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
на 2022 г. | 11329 | 12349 | 9743 | 11933 |
Период | Сумма (в руб.) | |||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
на 2021 г. | 11053 | 11753 | 9445 | 11642 |
Период | Сумма (в руб.) | |||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
за IV квартал 2020 г. | 10787 | 11493 | 8734 | 11223 |
за III квартал 2020 г. | 10979 | 11668 | 8844 | 11613 |
за II квартал 2020 г. | 11053 | 11753 | 8915 | 11642 |
за I квартал 2020 г. | 10354 | 11011 | 8394 | 10839 |
Период | Сумма (в руб.) | |||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
за IV квартал 2019 г. | 10039 | 10699 | 8146 | 10402 |
за III квартал 2019 г. | 10351 | 11033 | 8377 | 10752 |
за II квартал 2019 г. | 10673 | 11371 | 8644 | 11099 |
за I квартал 2019 г. | 10286 | 10949 | 8367 | 10677 |
Период | Сумма (в руб.) | |||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
за IV квартал 2018 г. | 9657 | 10292 | 7859 | 9972 |
за III квартал 2018 г. | 9671 | 10285 | 7841 | 10117 |
за II квартал 2018 г. | 9816 | 10412 | 7941 | 10413 |
за I квартал 2018 г. | 9554 | 10138 | 7731 | 10111 |
Еще статьи из этого раздела
- Особенности опубликования и вступления в силу нормативных актов муниципальных образований Ростовской области
- Общий порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов муниципальных образований Ростовской области
- Вступление в силу и опубликование Нормативных актов Ростовской области
- Кадастровая стоимость объектов недвижимости на территории Ростовской области
- Размер минимальной заработной платы в Ростовской области